Webasto Blue Cool S Serisi Paket Klimalar
Webasto BlueCool S Serisi Paket Klima
BlueCool S Serisi 230 V | |||||||
S6 | S8 | S10 | S13 | S16 | S20 | S27 | |
Soğutma Kapasitesi (BTU/h)/(kW) * | 6000/1,8 | 8000/2,4 | 10000/2,9 | 13000/3,8 | 16000/4,7 | 20000/5,9 | 27000/7,9 |
Isıtma Özelliği (ters çevrim ile) | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Gerilim/ Frekans (V/Hz) | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 | 230 - 50/60 |
Nominal Çalışma Akımı (A) ** | 2-2,4 | 2,4-3,5 | 2,6-4 | 3,6-6,3 | 4,9-7,1 | 5,9-8,9 | 7-10,5 |
Azami Tepe Akımı (A) | 14 | 28 | 27 | 37 | 54 | 60 | 77 |
Yumuşak Başlatma Röleli Azami Tepe Akımı (A) | 11 | 12 | 11 | 13 | 22 | 23 | 34 |
Hava Debisi Azami Fan Hızında (m³/h) | 275 | 275 | 400 | 500 | 625 | 625 | 2x550 |
Asgari Deniz Suyu Debisi 50 Hz' de (l/dk) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 |
Önerilen Pompa Modeli | WB250 | WB350 | WB350 | WB350/ WB500G |
WB500/ WB500G |
WB500/ WB500G |
WB1000/ WB1000G |
Ölçüler UxGxY (mm) | 420x320x305 | 420x320x305 | 480x320x335 | 510x350x325 | 550x350x370 | 595x340x370 | 575x515x410 |
- Soğutma kapasiteleri 7 °C evaporasyon sıcaklığı ve 38 °C kondenzasyon sıcaklığına göre verilmiştir.
- Nominal Akım değerleri, kompresör yüküne şartlara göre değişir. Azami akım değerleri, tropikal şartlarda ve 230 VAC 50Hz içindir.
115 VAC 60 Hz beslemeli S serisi klima talepleri için lütfen arayınız.
Webasto BlueCool S serisi paket klimalar, 2 - 4 kabinli tekneleriniz için her oda için kullanılacak klimada bağımsız soğutma devresi ile ısıtma ve soğutma rahatlığı sağlamaktadır.
Her üniteye ayrı deniz suyu dolaşım pompası yada kullanılan klima (2- 4) sayısı için bir deniz suyu pompası ile besleme yapılabilmektedir.
Lütfen teknenizin iklimlendirme ihtiyaçlarında en iyi çözüm için bizi arayınız.
2022 Webasto Marin Kataloğu için bağlantıya tıklayınız