Webasto Dizel Hava Isıtıcı
Webasto Air Top Evo Hava Isıtıcılar
Air Top 2000 STC | Air Top Evo 40 | Air Top Evo 55 | ||||
Isıtma Kapasitesi Aralığı / Takviye (kW) | 0,9 - 2,0 | 1,5 - 3,5/4,0* | 1,5 - 5,0/5,5** | |||
Yakıt üketimi (l/h) | Dizel 0,12 - 0,24 | Dizel 0,1 - 0,43/0,49* | Dizel 0,1 - 0,61/0,67** | |||
Gerilim (V) | 12 | 12 , 24 | 12 , 24 | |||
Çekilen Güç (kW) | 14 - 29 | 15 - 40/55* | 15 - 95/130** | |||
Nominal Çalışma Akımı (12 V) (A) | 1,2 - 2,4 | 1,3 - 3,3/4,6* | 1,3 - 7,9/10,8** | |||
Nominal Çalışma Akımı (24 V) (A) | x | 0,6 - 1,7/2,3* | 0,6 - 4,0/5,4** | |||
Hava Debisi (m³/h) | 93 | 132/140* | 200/220** | |||
Ağırlık (kg) | 2,6 | 5,9 | 5,9 | |||
Ölçüler UxGxY (mm) | 310x120x118 | 423x148x162 | 423x148x162 |
* Takviye güç değeri azami 6 sa. içindir
** Takviye güç değeri azami 30 dak. içindir
Webasto Air Top Evo Marin kit dizel yakıtlı hava ısıtıcılar ile teknenizde sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde dahi evinizin sıcaklığı ile deniz keyfini yaşabilieceksiniz.
2022 Webasto Marin Kataloğu için bağlantıya tıklayınız https://www.webasto-comfort.com/fileadmin/webasto__media/webasto-comfort.com/INT/Documents/083_StH__KAT_Marine_ENG_Einzelseiten.pdf
Teknik Özellikler